Segunda a sexta de 9h às 17h (Presencial/Site)(31) 3332-6847cart4bh@uol.com.br

Tabela de emolumentos

Registro Civil das Pessoas Naturais - 2024

Descrição Código fiscal Emolumento TFJ RECOMPE ISSQN Total
7.1 Habilitação para casamento no serviço registral, para casamento religioso com efeito civil, para conversão de união estável em casamento e para o casamento por determinação judicial, incluindo todas as petições, requerimentos e diligências, excluídas as despesas com a expedição de certidão, com Juiz de Paz, com a publicação de edital em órgão da imprensa, bem como os arquivamentos, as respectivas certidões de habilitação e de casamento e o respectivo assento 7101 285,88 43,03 16,18 328,91
7.2 Diligência para casamento fora do serviço registral ou fora do horário de expediente normal do cartório 7201 544,09 69,97 30,80 614,06
7.3 Registros no Livro "E" (emancipação, ausência, interdição, sentença judicial e adoção), excluídos os arquivamentos e a certidão 7302 114,12 14,67 6,46 128,79
7.4 Averbação para alteração, restauração ou cancelamento de registro, bem como anotações por determinação judicial, excluídos o procedimento prévio, a certidão e os arquivamentos 7402 91,31 11,74 5,17 103,05
7.5.a Transcrição, excluída a certidão: a) De assento de nascimento, casamento ou óbito de brasileiro em país estrangeiro 7501 128,51 16,50 7,27 145,01
7.5.b Transcrição, excluída a certidão: b) De termo de opção pela nacionalidade brasileira 7502 128,51 16,50 7,27 145,01
7.7 Assento de casamento, excluída a certidão. (Item com redação dada pela Lei nº 20.379, de 13/8/2012. Vetado pelo Governador do Estado e restabelecido pela Assembleia Legislativa em 20/9/2012 Vide art. 17 da Lei nº 20.379/2012) 7701 76,09 9,78 4,31 85,87
7.8.1.1 Certidão de livros: Em resumo, em relatório conforme quesitos, certidão negativa de registro ou de prática de ato registral 7802 48,43 9,78 2,74 58,21
7.8.1.2 Certidão de livros: De inteiro teor 7803 96,84 19,55 5,48 116,39
7.8.2 Certidão de livros: Certidão de documentos arquivados ou de dados eletronicamente enviados para ou recebidos de outros serviços registrais /notariais/órgãos públicos 7804 48,43 9,78 2,74 58,21
7.9 Havendo no termo uma ou mais averbações ou anotações, acrescer ao valor da certidão 7901 9,43 1,21 0,53 10,64
7.10 Busca em autos, livros e documentos arquivados, por período de 05 (cinco) anos. Obs: Não serão cobrados emolumentos a título de busca, se dela resultar o fornecimento da certidão 7100 9,43 1,21 0,53 10,64
7.11 Manifestação do Juiz de Paz no processo de habilitação de casamento civil 7110 53,13 0,00 0,00 53,13
7.12 Diligência indenizatória do Juiz de Paz para casamento fora do serviço registral, na zona urbana, incluído o transporte e a alimentação, por até duas horas à disposição das partes 7120 324,76 0,00 0,00 324,76
7.13 Diligência indenizatória do Juiz de Paz para casamento na zona rural, incluído o transporte e a alimentação, por até duas horas à disposição das partes 7130 649,53 0,00 0,00 649,53
7.14 Transmissão de dados eletrônicos, quando atendam aos requisitos da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - e aos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico, para emissão de certidão por ofício de registro das pessoas naturais diverso daquele em que foi feito o assento (Item com redação dada pela Lei nº 19.414, de 30/12/2010. Vide art. 5º da Lei nº 19.414/2010) 7140 48,43 9,78 2,74 58,21
7.15 Pelos procedimentos administrativos de reconhecimento de paternidade ou maternidade, biológico ou socioafetivo; procedimento de alteração de patronímico familiar; procedimento de registro tardio de nascimento estabelecido pelo Provimento nº 28/CNJ, procedimento de retificação de registro civil cujo erro não seja do próprio Oficial, incluindo todas as petições, requerimentos e diligências, tomada de depoimentos, remessa dos autos ao Juízo competente, excluídas as despesas com os arquivamentos de todas as folhas que compõem o procedimento, como o requerimento, as certificações de aberturas de vistas e recebimentos dos autos, a manifestação do Ministério Público e qualquer outra manifestação das partes ou do Juízo competente, excluídas, ainda, as respectivas certidões e a respectiva averbação 7150 128,51 16,50 7,27 145,01
7.18 Certidão de processo de habilitação ou de outro procedimento: valor final ao usuário de uma única certidão referente ao termo de abertura e ao termo de encerramento; e acrescer o valor final ao usuário de uma cópia autenticada para cada uma das páginas reproduzidas 7180 7,80 2,42 0,44 10,22
7.19 Termo declaratório de reconhecimento e dissolução de união estável (art. 1º-A, caput e § 6º, I, do Provimento nº 37/CNJ/2014) 7902 142,94 21,52 8,09 164,46
7.20 Termo declaratório de dissolução de união estável com partilha de bens:
de 0,00 até 1.400,00 7903 145,17 55,94 8,22 201,11
de 1.400,01 até 2.720,00 7904 236,80 91,26 13,40 328,06
de 2.720,01 até 5.440,00 7905 343,18 132,23 19,42 475,41
de 5.440,01 até 7.000,00 7906 475,08 183,07 26,89 658,15
de 7.000,01 até 14.000,00 7907 633,56 244,10 35,86 877,66
de 14.000,01 até 28.000,00 7908 818,49 315,41 46,33 1.133,90
de 28.000,01 até 42.000,00 7909 1.029,53 396,71 58,27 1.426,24
de 42.000,01 até 56.000,00 7910 1.267,34 488,31 71,73 1.755,65
de 56.000,01 até 70.000,00 7911 1.531,41 590,09 86,68 2.121,50
de 70.000,01 até 105.000,00 7912 1.927,39 742,65 109,09 2.670,04
de 105.000,01 até 140.000,00 7913 2.316,97 1.076,61 131,14 3.393,58
de 140.000,01 até 175.000,00 7914 2.477,65 1.151,35 140,23 3.629,00
de 175.000,01 até 210.000,00 7915 2.638,67 1.226,17 149,35 3.864,84
de 210.000,01 até 280.000,00 7916 2.800,13 1.551,43 158,49 4.351,56
de 280.000,01 até 350.000,00 7917 2.877,19 1.594,25 162,85 4.471,44
de 350.000,01 até 420.000,00 7918 2.954,68 1.637,18 167,23 4.591,86
de 420.000,01 até 560.000,00 7919 3.032,64 2.003,80 171,65 5.036,44
de 560.000,01 até 700.000,00 7920 3.199,21 2.114,05 181,08 5.313,26
de 700.000,01 até 840.000,00 7921 3.366,22 2.224,41 190,53 5.590,63
de 840.000,01 até 1.120.000,00 7922 3.533,82 2.727,64 200,01 6.261,46
de 1.120.000,01 até 1.400.000,00 7923 3.827,68 2.954,57 216,65 6.782,25
de 1.400.000,01 até 1.680.000,00 7924 4.122,09 3.181,83 233,31 7.303,92
de 1.680.000,01 até 3.200.000,00 7925 4.417,17 3.409,48 250,01 7.826,65
de 3.200.000,01 até 999.999.999,99 7926 5.521,65 4.261,98 312,53 9.783,63
7.21 Certificação eletrônica da união estável (art. 1º-A, caput e § 6º, II, do Provimento nº 37/CNJ/2014) 7927 142,94 21,52 8,09 164,46
9.1 Registro de nascimento 9101 0,00 0,00 0,00 0,00
9.2 Assento de Óbito 9201 0,00 0,00 0,00 0,00

Atos comuns a Registradores e Notários - 2024

Descrição Código fiscal Emolumento TFJ RECOMPE ISSQN Total
8.1 Arquivamento por folha 8101 9,32 2,92 0,53 12,24
8.3 Busca em livros e documentos arquivados por período de 05 - cinco - anos 8301 6,57 2,04 0,37 8,61
8.4.a Certidão de inteiro teor ou em resumo, independentemente do número de folhas 8401 27,68 9,78 1,57 37,46
8.4.b Certidão em relatório conforme quesitos, independentemente do número de folhas 8402 48,43 9,78 2,74 58,21
8.5.a Diligência nos perímetros urbano e suburbano da sede do município 8501 16,30 5,15 0,92 21,45
8.5.b Diligência no perímetro rural da sede do município 8502 28,24 8,91 1,60 37,15
8.5.c Diligência fora desses limites 8503 37,88 11,91 2,14 49,79
8.6.a Levantamento de dúvida na hipótese de não se efetivar o registro 8601 25,17 7,90 1,42 33,07
8.10.1 Tentativa de conciliação - pelo procedimento, excluída a certidão respectiva: em atos sem conteúdo financeiro 8110 184,54 58,02 10,44 242,56
8.10.2 Tentativa de conciliação - pelo procedimento, excluída a certidão respectiva: em atos com conteúdo financeiro
de 0,00 até 1.400,00 8111 72,58 27,97 4,11 100,55
de 1.400,01 até 2.720,00 8112 118,40 45,63 6,70 164,03
de 2.720,01 até 5.440,00 8113 171,59 66,12 9,71 237,71
de 5.440,01 até 7.000,00 8114 237,54 91,54 13,44 329,08
de 7.000,01 até 14.000,00 8115 316,78 122,05 17,93 438,83
de 14.000,01 até 28.000,00 8116 409,24 157,70 23,16 566,94
de 28.000,01 até 42.000,00 8117 514,76 198,36 29,14 713,12
de 42.000,01 até 56.000,00 8118 633,67 244,16 35,87 877,83
de 56.000,01 até 70.000,00 8119 765,70 295,04 43,34 1.060,74
de 70.000,01 até 105.000,00 8120 963,70 371,32 54,55 1.335,02
de 105.000,01 até 140.000,00 8121 1.158,48 538,30 65,57 1.696,78
de 140.000,01 até 175.000,00 8122 1.238,82 575,68 70,12 1.814,50
de 175.000,01 até 210.000,00 8123 1.319,34 613,08 74,67 1.932,42
de 210.000,01 até 280.000,00 8124 1.400,06 775,72 79,24 2.175,78
de 280.000,01 até 350.000,00 8125 1.438,60 797,12 81,42 2.235,72
de 350.000,01 até 420.000,00 8126 1.477,34 818,59 83,62 2.295,93
de 420.000,01 até 560.000,00 8127 1.516,32 1.001,90 85,82 2.518,22
de 560.000,01 até 700.000,00 8128 1.599,60 1.057,02 90,54 2.656,62
de 700.000,01 até 840.000,00 8129 1.683,11 1.112,20 95,26 2.795,31
de 840.000,01 até 1.120.000,00 8130 1.766,91 1.363,82 100,01 3.130,73
de 1.120.000,01 até 1.400.000,00 8131 1.913,84 1.477,28 108,32 3.391,12
de 1.400.000,01 até 1.680.000,00 8132 2.061,04 1.590,92 116,65 3.651,96
de 1.680.000,01 até 3.200.000,00 8133 2.208,58 1.704,74 125,01 3.913,32
de 3.200.000,01 até 999.999.999,99 8134 2.760,82 2.130,99 156,26 4.891,81
8.11.1 Mediação - pelo procedimento, excluída a certidão respectiva: em atos sem conteúdo financeiro 8201 369,08 116,06 20,89 485,14
8.11.2 Mediação - pelo procedimento, excluída a certidão respectiva: em atos com conteúdo financeiro
de 0,00 até 1.400,00 8202 145,17 55,94 8,22 201,11
de 1.400,01 até 2.720,00 8203 236,80 91,26 13,40 328,06
de 2.720,01 até 5.440,00 8204 343,18 132,23 19,42 475,41
de 5.440,01 até 7.000,00 8205 475,08 183,07 26,89 658,15
de 7.000,01 até 14.000,00 8206 633,56 244,10 35,86 877,66
de 14.000,01 até 28.000,00 8207 818,49 315,41 46,33 1.133,90
de 28.000,01 até 42.000,00 8208 1.029,53 396,71 58,27 1.426,24
de 42.000,01 até 56.000,00 8209 1.267,34 488,31 71,73 1.755,65
de 56.000,01 até 70.000,00 8210 1.531,41 590,09 86,68 2.121,50
de 70.000,01 até 105.000,00 8211 1.927,39 742,65 109,09 2.670,04
de 105.000,01 até 140.000,00 8212 2.316,97 1.076,61 131,14 3.393,58
de 140.000,01 até 175.000,00 8213 2.477,65 1.151,35 140,23 3.629,00
de 175.000,01 até 210.000,00 8214 2.638,67 1.226,17 149,35 3.864,84
de 210.000,01 até 280.000,00 8215 2.800,13 1.551,43 158,49 4.351,56
de 280.000,01 até 350.000,00 8216 2.877,19 1.594,25 162,85 4.471,44
de 350.000,01 até 420.000,00 8217 2.954,68 1.637,18 167,23 4.591,86
de 420.000,01 até 560.000,00 8218 3.032,64 2.003,80 171,65 5.036,44
de 560.000,01 até 700.000,00 8219 3.199,21 2.114,05 181,08 5.313,26
de 700.000,01 até 840.000,00 8220 3.366,22 2.224,41 190,53 5.590,63
de 840.000,01 até 1.120.000,00 8221 3.533,82 2.727,64 200,01 6.261,46
de 1.120.000,01 até 1.400.000,00 8222 3.827,68 2.954,57 216,65 6.782,25
de 1.400.000,01 até 1.680.000,00 8223 4.122,09 3.181,83 233,31 7.303,92
de 1.680.000,01 até 3.200.000,00 8224 4.417,17 3.409,48 250,01 7.826,65
de 3.200.000,01 até 999.999.999,99 8225 5.521,65 4.261,98 312,53 9.783,63
8.13 Apostilamento de Haia de documentos, independente do número de folhas 8310 126,91 39,88 7,18 166,79