Segunda a sexta de 9h às 17h (Presencial/Site)(31) 3332-6847cart4bh@rcpn.org

Valores dos Serviços

Registro Civil das Pessoas Naturais - 2025

Descrição Código fiscal Emolumento TFJ RECOMPE ISSQN Total
7.1 Habilitação para casamento no serviço registral, para casamento religioso com efeito civil, para conversão de união estável em casamento e para o casamento por determinação judicial, incluindo todas as petições, requerimentos e diligências, excluídas as despesas com a expedição de certidão, com Juiz de Paz, com a publicação de edital em órgão da imprensa, bem como os arquivamentos, as respectivas certidões de habilitação e de casamento e o respectivo assento 7101 299,48 45,08 16,95 17,22 361,78
7.10 Busca em autos, livros e documentos arquivados, por período de 05 (cinco) anos. Obs: Não serão cobrados emolumentos a título de busca, se dela resultar o fornecimento da certidão 7100 9,88 1,26 0,56 0,55 11,69
7.11 Manifestação do Juiz de Paz no processo de habilitação de casamento civil 7110 55,66 0,00 0,00 2,78 58,44
7.12 Diligência indenizatória do Juiz de Paz para casamento fora do serviço registral, na zona urbana, incluído o transporte e a alimentação, por até duas horas à disposição das partes 7120 340,22 0,00 0,00 17,01 357,23
7.13 Diligência indenizatória do Juiz de Paz para casamento na zona rural, incluído o transporte e a alimentação, por até duas horas à disposição das partes 7130 680,45 0,00 0,00 34,02 714,47
7.14 Transmissão de dados eletrônicos, quando atendam aos requisitos da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - e aos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico, para emissão de certidão por ofício de registro das pessoas naturais diverso daquele em que foi feito o assento (Item com redação dada pela Lei nº 19.414, de 30/12/2010. Vide art. 5º da Lei nº 19.414/2010) 7140 50,73 10,25 2,87 3,04 64,02
7.15 Pelos procedimentos administrativos de reconhecimento de paternidade ou maternidade, biológico ou socioafetivo; procedimento de alteração de patronímico familiar; procedimento de registro tardio de nascimento estabelecido pelo Provimento nº 28/CNJ, procedimento de retificação de registro civil cujo erro não seja do próprio Oficial, incluindo todas as petições, requerimentos e diligências, tomada de depoimentos, remessa dos autos ao Juízo competente, excluídas as despesas com os arquivamentos de todas as folhas que compõem o procedimento, como o requerimento, as certificações de aberturas de vistas e recebimentos dos autos, a manifestação do Ministério Público e qualquer outra manifestação das partes ou do Juízo competente, excluídas, ainda, as respectivas certidões e a respectiva averbação 7150 134,63 17,28 7,62 7,59 159,50
7.17 Pela autuação e acompanhamento de outros procedimentos de jurisdição voluntária, incluindo todas as petições, requerimentos e diligências, remessa dos autos ao Ministério Público e ao Juízo competente, excluídas as despesas com a eventual publicação de edital em órgão da imprensa, bem como os arquivamentos de todas as folhas que compõem o procedimento, como o requerimento, as certificações de aberturas de vistas e recebimentos dos autos, a manifestação do Ministério Público e qualquer outra manifestação das partes ou do Juízo competente; excluídas, ainda, as respectivas certidões e o respectivo registro ou averbação
7.18 Certidão de processo de habilitação ou de outro procedimento: valor final ao usuário de uma única certidão referente ao termo de abertura e ao termo de encerramento; e acrescer o valor final ao usuário de uma cópia autenticada para cada uma das páginas reproduzidas 7180 8,17 2,54 0,46 0,53 11,24
7.19 Termo declaratório de reconhecimento e dissolução de união estável (art. 1º-A, caput e § 6º, I, do Provimento nº 37/CNJ/2014) 7902 149,74 22,54 8,48 8,61 180,89
7.2 Diligência para casamento fora do serviço registral ou fora do horário de expediente normal do cartório 7201 569,99 73,30 32,26 32,16 675,45
7.20 Certificação eletrônica da união estável (art. 538, "caput" e § 6º, II, do Provimento nº 149/CNJ/2023) 7927 149,74 22,54 8,48 8,61 180,89
7.21 Certificação eletrônica da união estável (art. 1º-A, caput e § 6º, II, do Provimento nº 37/CNJ/2014)
7.3 Registros no Livro "E" (emancipação, ausência, interdição, sentença judicial e adoção), excluídos os arquivamentos e a certidão 7302 119,55 15,37 6,77 6,74 141,66
7.4 Averbação para alteração, restauração ou cancelamento de registro, bem como anotações por determinação judicial, excluídos o procedimento prévio, a certidão e os arquivamentos 7402 95,66 12,30 5,41 5,39 113,35
7.5.a Transcrição, excluída a certidão: a) De assento de nascimento, casamento ou óbito de brasileiro em país estrangeiro 7501 134,63 17,28 7,62 7,59 159,50
7.5.b Transcrição, excluída a certidão: b) De termo de opção pela nacionalidade brasileira 7502 134,63 17,28 7,62 7,59 159,50
7.6 Publicação de edital de proclamas originário de outro serviço registral, excluídas a certidão da publicação e as despesas com a publicação pela imprensa
7.7 Assento de casamento, excluída a certidão. (Item com redação dada pela Lei nº 20.379, de 13/8/2012. Vetado pelo Governador do Estado e restabelecido pela Assembleia Legislativa em 20/9/2012 Vide art. 17 da Lei nº 20.379/2012) 7701 79,71 10,25 4,51 4,49 94,45
7.8.1.1 Certidão de livros: Em resumo, em relatório conforme quesitos, certidão negativa de registro ou de prática de ato registral 7802 50,73 10,25 2,87 3,04 64,02
7.8.1.2 Certidão de livros: De inteiro teor 7803 101,45 20,48 5,74 6,09 128,02
7.8.2 Certidão de livros: Certidão de documentos arquivados ou de dados eletronicamente enviados para ou recebidos de outros serviços registrais /notariais/órgãos públicos 7804 50,73 10,25 2,87 3,04 64,02
7.9 Havendo no termo uma ou mais averbações ou anotações, acrescer ao valor da certidão 7901 9,88 1,26 0,56 0,55 11,69
7.9999 Termo declaratório de dissolução de união estável com partilha de bens:
de 0,00 até 1.400,00 7903 0,00 0,00 0,00 0,00
de 1.400,01 até 2.720,00 7904 0,00 0,00 0,00 0,00
de 2.720,01 até 5.440,00 7905 0,00 0,00 0,00 0,00
de 5.440,01 até 7.000,00 7906 0,00 0,00 0,00 0,00
de 7.000,01 até 14.000,00 7907 0,00 0,00 0,00 0,00
de 14.000,01 até 28.000,00 7908 0,00 0,00 0,00 0,00
de 28.000,01 até 42.000,00 7909 0,00 0,00 0,00 0,00
de 42.000,01 até 56.000,00 7910 0,00 0,00 0,00 0,00
de 56.000,01 até 70.000,00 7911 0,00 0,00 0,00 0,00
de 70.000,01 até 105.000,00 7912 0,00 0,00 0,00 0,00
de 105.000,01 até 140.000,00 7913 0,00 0,00 0,00 0,00
de 140.000,01 até 175.000,00 7914 0,00 0,00 0,00 0,00
de 175.000,01 até 210.000,00 7915 0,00 0,00 0,00 0,00
de 210.000,01 até 280.000,00 7916 0,00 0,00 0,00 0,00
de 280.000,01 até 350.000,00 7917 0,00 0,00 0,00 0,00
de 350.000,01 até 420.000,00 7918 0,00 0,00 0,00 0,00
de 420.000,01 até 560.000,00 7919 0,00 0,00 0,00 0,00
de 560.000,01 até 700.000,00 7920 0,00 0,00 0,00 0,00
de 700.000,01 até 840.000,00 7921 0,00 0,00 0,00 0,00
de 840.000,01 até 1.120.000,00 7922 0,00 0,00 0,00 0,00
de 1.120.000,01 até 1.400.000,00 7923 0,00 0,00 0,00 0,00
de 1.400.000,01 até 1.680.000,00 7924 0,00 0,00 0,00 0,00
de 1.680.000,01 até 3.200.000,00 7925 0,00 0,00 0,00 0,00
de 3.200.000,01 até 999.999.999,99 7926 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1 Registro de nascimento 9101 0,00 0,00 0,00 0,00
9.2 Assento de Óbito 9201 0,00 0,00 0,00 0,00

Atos comuns a Registradores e Notários - 2025

Descrição Código fiscal Emolumento TFJ RECOMPE ISSQN Total
8.1 Arquivamento por folha 8101 9,76 3,06 0,55 0,64 13,46
8.10.1 Tentativa de conciliação - pelo procedimento, excluída a certidão respectiva: em atos sem conteúdo financeiro 8110 193,32 60,78 10,94 12,70 266,80
8.10.2 Tentativa de conciliação - pelo procedimento, excluída a certidão respectiva: em atos com conteúdo financeiro
de 0,00 até 1.400,00 8111 76,04 29,30 4,30 5,26 110,60
de 1.400,01 até 2.720,00 8112 124,04 47,80 7,02 8,59 180,43
de 2.720,01 até 5.440,00 8113 179,76 69,26 10,17 12,45 261,47
de 5.440,01 até 7.000,00 8114 248,84 95,89 14,08 17,23 361,96
de 7.000,01 até 14.000,00 8115 331,86 127,86 18,78 22,98 482,70
de 14.000,01 até 28.000,00 8116 428,72 165,22 24,27 29,69 623,63
de 28.000,01 até 42.000,00 8117 539,27 207,80 30,52 37,35 784,42
de 42.000,01 até 56.000,00 8118 663,83 255,78 37,57 45,98 965,59
de 56.000,01 até 70.000,00 8119 802,16 309,09 45,40 55,56 1.166,81
de 70.000,01 até 105.000,00 8120 1.009,57 389,00 57,14 69,92 1.468,49
de 105.000,01 até 140.000,00 8121 1.213,63 563,92 68,69 88,87 1.866,42
de 140.000,01 até 175.000,00 8122 1.297,80 603,08 73,46 95,04 1.995,92
de 175.000,01 até 210.000,00 8123 1.382,14 642,27 78,23 101,22 2.125,63
de 210.000,01 até 280.000,00 8124 1.466,71 812,64 83,02 113,96 2.393,31
de 280.000,01 até 350.000,00 8125 1.507,08 835,07 85,30 117,10 2.459,25
de 350.000,01 até 420.000,00 8126 1.547,66 857,56 87,60 120,26 2.525,48
de 420.000,01 até 560.000,00 8127 1.588,50 1.049,60 89,91 131,90 2.770,00
de 560.000,01 até 700.000,00 8128 1.675,75 1.107,34 94,85 139,15 2.922,24
de 700.000,01 até 840.000,00 8129 1.763,23 1.165,14 99,80 146,41 3.074,78
de 840.000,01 até 1.120.000,00 8130 1.851,02 1.428,74 104,77 163,98 3.443,74
de 1.120.000,01 até 1.400.000,00 8131 2.004,94 1.547,60 113,48 177,62 3.730,16
de 1.400.000,01 até 1.680.000,00 8132 2.159,16 1.666,64 122,21 191,29 4.017,09
de 1.680.000,01 até 3.200.000,00 8133 2.313,72 1.785,89 130,96 204,98 4.304,59
de 3.200.000,01 até 999.999.999,99 8134 2.892,24 2.232,43 163,70 256,23 5.380,90
8.11.1 Mediação - pelo procedimento, excluída a certidão respectiva: em atos sem conteúdo financeiro 8201 386,55 121,58 21,88 25,40 533,53
8.11.2 Mediação - pelo procedimento, excluída a certidão respectiva: em atos com conteúdo financeiro
de 0,00 até 1.400,00 8202 152,08 58,61 8,61 10,53 221,22
de 1.400,01 até 2.720,00 8203 248,07 95,60 14,04 17,18 360,85
de 2.720,01 até 5.440,00 8204 359,52 138,52 20,35 24,90 522,94
de 5.440,01 até 7.000,00 8205 497,69 191,78 28,17 34,47 723,94
de 7.000,01 até 14.000,00 8206 663,72 255,72 37,57 45,97 965,41
de 14.000,01 até 28.000,00 8207 857,45 330,43 48,53 59,39 1.247,27
de 28.000,01 até 42.000,00 8208 1.078,54 415,60 61,05 74,70 1.568,84
de 42.000,01 até 56.000,00 8209 1.327,66 511,56 75,15 91,96 1.931,18
de 56.000,01 até 70.000,00 8210 1.604,31 618,18 90,80 111,12 2.333,61
de 70.000,01 até 105.000,00 8211 2.019,14 778,00 114,28 139,85 2.936,99
de 105.000,01 até 140.000,00 8212 2.427,26 1.127,85 137,38 177,75 3.732,86
de 140.000,01 até 175.000,00 8213 2.595,59 1.206,16 146,91 190,08 3.991,83
de 175.000,01 até 210.000,00 8214 2.764,27 1.284,54 156,46 202,44 4.251,25
de 210.000,01 até 280.000,00 8215 2.933,42 1.625,28 166,03 227,93 4.786,63
de 280.000,01 até 350.000,00 8216 3.014,15 1.670,14 170,60 234,21 4.918,50
de 350.000,01 até 420.000,00 8217 3.095,32 1.715,12 175,20 240,52 5.050,96
de 420.000,01 até 560.000,00 8218 3.177,00 2.099,19 179,82 263,80 5.539,99
de 560.000,01 até 700.000,00 8219 3.351,50 2.214,68 189,69 278,30 5.844,48
de 700.000,01 até 840.000,00 8220 3.526,46 2.330,29 199,60 292,83 6.149,58
de 840.000,01 até 1.120.000,00 8221 3.702,03 2.857,48 209,53 327,97 6.887,48
de 1.120.000,01 até 1.400.000,00 8222 4.009,88 3.095,21 226,96 355,25 7.460,34
de 1.400.000,01 até 1.680.000,00 8223 4.318,31 3.333,29 244,42 382,58 8.034,18
de 1.680.000,01 até 3.200.000,00 8224 4.627,43 3.571,78 261,91 409,96 8.609,17
de 3.200.000,01 até 999.999.999,99 8225 5.784,48 4.464,86 327,40 512,46 10.761,80
8.13 Apostilamento de Haia de documentos, independente do número de folhas 8310 132,95 41,78 7,52 8,73 183,46
8.13.1 Havendo mais de uma folha no documento, a cada folha extra, acrescer o valor de
8.3 Busca em livros e documentos arquivados por período de 05 - cinco - anos 8301 6,89 2,14 0,39 0,45 9,48
8.4.a Certidão de inteiro teor ou em resumo, independentemente do número de folhas 8401 29,00 10,25 1,64 1,96 41,21
8.4.b Certidão em relatório conforme quesitos, independentemente do número de folhas 8402 50,73 10,25 2,87 3,04 64,02
8.5.a Diligência nos perímetros urbano e suburbano da sede do município 8501 17,08 5,39 0,97 1,12 23,59
8.5.b Diligência no perímetro rural da sede do município 8502 29,58 9,33 1,67 1,94 40,85
8.5.c Diligência fora desses limites 8503 39,69 12,47 2,25 2,60 54,76
8.6.a Levantamento de dúvida na hipótese de não se efetivar o registro 8601 26,37 8,28 1,49 1,73 36,38